製品の特長
•歪、電圧、パルス、ポテンショメータ等の各種センサーに対応可能。
•各チャンネルに仕様の異なるセンサーを同時接続することが可能。(*パルス出力は1chのみ有効)
•SDカード1枚で複数台のデータロガーからデータ回収が可能。
•測定データはCSV形式で保存されるので、エクセル等の表計算ソフトで簡単編集。
•カード挿入口の蓋で異物混入を防止。
•各チャンネルに仕様の異なるセンサーを同時接続することが可能。(*パルス出力は1chのみ有効)
•SDカード1枚で複数台のデータロガーからデータ回収が可能。
•測定データはCSV形式で保存されるので、エクセル等の表計算ソフトで簡単編集。
•カード挿入口の蓋で異物混入を防止。
製品仕様
| 型番 | SD4M-xx(xx:対応センサーにより型式は異なります) |
| 入力チャンネル | 4ch |
| データ記憶媒体 | SDカード |
| 測定インターバル | 1/2/5/10/15/20/30分間隔で設定可能 ※観測可能日数の参考値:10分間隔の場合、280日(1ch)/140日(4ch) 1/2/4/6/12/24/48/96/168時間間隔で設定可能 ※観測可能日数の参考値:1時間間隔の場合、1,680日(1ch)/840日(4ch) |
| 警報接点出力 | 無電圧フォトモスリレー出力 |
| 通信オプション | RS232C/RS485/内蔵モデム |
| 電源電圧 | DC電源8V~14V AC電源 100V(*オプション) |
| 消費電流 | 待機時:0mA(雨量・流量の場合は0.5mA) 動作時:≤250mA |
| 動作温度範囲 | -20℃~+50℃ |
| 外形寸法 | 232(W)x300(H)x101(D)mm |
