製品の特長
•ひずみ、電圧、パルス、ポテンショメータ等の各種センサーに対応可能。
•測定精度 ±0.1%FS
•SDカード1枚で複数台のデータロガーからデータ回収が可能。
•測定データはCSV形式で保存されるので、エクセル等の表計算ソフトで簡単編集。
•カード挿入口の蓋で異物混入を防止。
•壁掛け用金具で簡単設置。
•測定精度 ±0.1%FS
•SDカード1枚で複数台のデータロガーからデータ回収が可能。
•測定データはCSV形式で保存されるので、エクセル等の表計算ソフトで簡単編集。
•カード挿入口の蓋で異物混入を防止。
•壁掛け用金具で簡単設置。
製品仕様
| 型番 | SD1M-xx(xx:対応センサーにより型式は異なります) |
| 入力チャンネル | 1ch |
| データ記憶媒体 | SDカード |
| 測定精度 | ±0.1%FS |
| 測定インターバル | 1/2/5/10/15/20/30分間隔で設定可能 ※観測可能日数の参考値:10分間隔の場合、280日 1/2/4/6/12/24/48/96/168時間間隔で設定可能 ※観測可能日数の参考値:1時間間隔の場合、1,680日 |
| 警報接点出力 | オープンコレクタ出力 |
| 通信オプション | RS232C/RS485/内蔵モデム |
| 電源電圧 | DC電源8V~14V アルカリ乾電池 単3(LR6) 6本 |
| 消費電流 | 待機時:0mA 動作時:≤100mA |
| 動作温度範囲 | -20℃~+50℃ |
| 外形寸法 | 164(W)x198(H)x91(D)mm |
